政策问答
船员求职
船东招聘
证书查询
新闻综合
查询校企
|
港口名字 | 水位(米) | 较前日涨幅 |
---|---|---|
宜宾 | 0.6 | 0 |
泸州:二郎滩 | 0.7 | -0.1 |
重庆 | 3.38 | -0.7 |
涪陵:清溪场 | 162.2 | -0.35 |
万县 | 162.32 | -0.35 |
茅坪 | 161.9 | -0.36 |
宜昌 | 2.8 | 0.45 |
沙市 | 0.46 | 0.26 |
监利 | 4.03 | 0.22 |
城陵矶 | 5.34 | 0.11 |
汉口 | 4.67 | 0.05 |
黄石 | 4.41 | 0.01 |
九江 | 4.32 | 0.04 |
安庆 | 4.31 | 0.04 |
芜湖 | 2.85 | 0.05 |
南京 | 2.19 | -0.05 |
镇江 | 2.7 | -0.26 |
湘江:长沙 | 31.91 | -0.03 |
三峡入库:6100m3/s
三峡出库: 5600m3/s
葛洲坝出库:6200m3/s
茅 坪:173.16m
三斗坪:64.68m
葛洲坝坝上:64.28m
葛洲坝坝下:40.51m
庙 嘴:39.49m
预报
1月8日20:00水情6100m3/s
1月9日08:00水情6100m3/s
上一篇:2018年04月22日长江水位信息 下一篇:2018年04月19日长江水位信息