政策问答
船员求职
船东招聘
证书查询
新闻综合
查询校企
|
港口名字 | 水位(米) | 较前日涨幅 |
---|---|---|
宜宾 | 0.3 | -0.3 |
泸州:二郎滩 | 0.8 | -0.4 |
重庆 | 3.42 | -0.03 |
涪陵:清溪场 | 162.59 | -0.19 |
万县 | 162.74 | -0.16 |
茅坪 | 162.39 | -0.21 |
宜昌 | 0.78 | -0.04 |
沙市 | -1.05 | 0.02 |
监利 | 2.77 | -0.02 |
城陵矶 | 4.18 | -0.03 |
汉口 | 3.68 | -0.06 |
黄石 | 3.51 | -0.05 |
九江 | 3.38 | -0.01 |
安庆 | 3.57 | 0.16 |
芜湖 | 2.49 | 0.22 |
南京 | 2.79 | 0.13 |
镇江 | 2.76 | 0.17 |
湘江:长沙 | 30.6 | 0.24 |
三峡入库:6100m3/s
三峡出库: 5600m3/s
葛洲坝出库:6200m3/s
茅 坪:173.16m
三斗坪:64.68m
葛洲坝坝上:64.28m
葛洲坝坝下:40.51m
庙 嘴:39.49m
预报
1月8日20:00水情6100m3/s
1月9日08:00水情6100m3/s
上一篇:2018年03月18日长江水位信息 下一篇:2018年03月16日长江水位信息