政策问答
船员求职
船东招聘
证书查询
新闻综合
查询校企
|
港口名字 | 水位(米) | 较前日涨幅 |
---|---|---|
宜宾 | 0.3 | -0.3 |
泸州:二郎滩 | 1.1 | -0.1 |
重庆 | 4.11 | -0.1 |
涪陵:清溪场 | 163.31 | -0.14 |
万县 | 163.47 | -0.15 |
茅坪 | 163.27 | -0.17 |
宜昌 | 0.75 | 0 |
沙市 | -1.15 | -0.01 |
监利 | 2.83 | 0.02 |
城陵矶 | 4.4 | -0.02 |
汉口 | 3.95 | 0.05 |
黄石 | 3.63 | 0.05 |
九江 | 3.39 | 0.05 |
安庆 | 3.35 | 0.01 |
芜湖 | 2.07 | -0.09 |
南京 | 1.82 | 0.06 |
镇江 | 1.41 | 0.09 |
湘江:长沙 | 30.37 | 0.08 |
三峡入库:6100m3/s
三峡出库: 5600m3/s
葛洲坝出库:6200m3/s
茅 坪:173.16m
三斗坪:64.68m
葛洲坝坝上:64.28m
葛洲坝坝下:40.51m
庙 嘴:39.49m
预报
1月8日20:00水情6100m3/s
1月9日08:00水情6100m3/s
上一篇:2018年03月14日长江水位信息 下一篇:2018年03月12日长江水位信息