政策问答
船员求职
船东招聘
证书查询
新闻综合
查询校企
|
港口名字 | 水位(米) | 较前日涨幅 |
---|---|---|
宜宾 | 1 | -0.3 |
泸州:二郎滩 | 1.9 | 0 |
重庆 | 13.78 | -0.19 |
涪陵:清溪场 | 173.75 | -0.13 |
万县 | 173.95 | -0.12 |
茅坪 | 173.72 | -0.15 |
宜昌 | 1.11 | 0.04 |
沙市 | -0.76 | -0.08 |
监利 | 2.94 | -0.15 |
城陵矶 | 4.2 | -0.17 |
汉口 | 3.74 | -0.06 |
黄石 | 3.45 | -0.04 |
九江 | 3.06 | 0 |
安庆 | 3.13 | 0.05 |
芜湖 | 1.98 | -0.09 |
南京 | 2.57 | 0.14 |
镇江 | 2.22 | 0.28 |
湘江:长沙 | 31.17 | 0.14 |
三峡入库:6500m3/s
三峡出库: 7630m3/s
葛洲坝出库:7700m3/s
茅 坪:173.72m
三斗坪:64.14m
葛洲坝坝上:63.93m
葛洲坝坝下:40.80m
庙 嘴:40.34m
预报
12月3日20:00水情6300m3/s
12月4日08:00水情6300m3/s
上一篇:2017年12月04日长江水位信息 下一篇:2017年12月02日长江水位信息